Descripción
Listados de juegos para la Anbenric RG 40XXH
Consulta por separado los juegos incluidos de fábrica y la expansión en castellano para tu consola portátil retro Anbernic RG 40XXH.
Descubre la Consola Portátil Anbernic RG 40XXH
Mira cómo se ve y cómo se siente en uso real.
Características técnicas de la Anbernic RG 40XXH
Dudas frecuentes sobre Anbernic RG 40XXH
Resolvemos las preguntas más habituales sobre la consola portátil retro Anbernic RG 40XXH, su funcionamiento, juegos, uso y compatibilidad.
| Modelo | Sist. Op. | CPU | GPU | RAM | Alm. int. | Pantalla | Aspecto | Resolución | Batería | Conectividad | Dimensiones / Peso | Salida vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36S | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | ≈3500 mAh | WiFi + BT | Compacta 200 g | USB-C (HDMI adaptador) |
| RGB10X | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 2800 mAh | — | 150 g | USB-C OTG |
| RG35XX Pro | Linux 64bit | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 190 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG Cube XX | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 3800 mAh | WiFi + BT | 250 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXV | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXH | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG556 | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG557 | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG406V | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4" | 4:3 | 960×720 | 5500 mAh | WiFi + BT | 290 g | USB-C DP |
| RG Slide | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4,7" LTPS 120Hz | 4:3 | 1280×960 | 5000 mAh | WiFi + BT | 380 g | USB-C DP |
| RG477M | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5300 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG477V | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG Cube | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 5200 mAh | WiFi + BT | 260 g | USB-C DP |
| RG DS | Android 14 | RK3568 | Mali-G52 | 3 GB | 32 GB | 2× 4" | 4:3 | 640×480 | 4000 mAh | WiFi + BT | 300 g | USB-C DP |
| Retroid Pocket 5 | Android 13 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB | 128 GB | 5,5" | 16:9 | 1920×1080 | 5000 mAh | WiFi 6 + BT | 280 g | USB-C DP |
| Odin 2 Portal Pro | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB | 256 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |
| Odin 2 Portal Max | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB | 512 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |







































José Antonio Garcia –
Espectacular. Llevo unos días usándola y cada vez me gusta más. La compré con la expansión (que por lo que cuesta la recomiendo 100%) es cómoda de usar, la pantalla es perfecta de tamaño. El envío fue rápido en dos días la tenía en casa. La atención muy destacable ya que me atendieron con muchísima amabilidad y les pregunté un par de cosas por WhatsApp cuando me llegó y me la solucionaron.m enseguida. Recomiendo esta web
Miri Llorca –
El trato fue magnífico. Recibí el seguimiento al día siguiente y el paquete lo recibí a los 2 días. He vuelto a encontrarme con el juego CONTRA 😍😍😍 gracias
José Fernando Alcacer –
La mejor página de consolas que hay. Es mi segundo pedido y nunca fallan. Las consolas te llegan configuradas para encender y jugar. Un saludo a Oscar que me atendió de 10
Jesus E. –
Perfecto. Envío en dos días, muy bien embalado y la consola con un montón de juegos. Es muy cómoda para jugar al ser horizontal. Buena compra. Agradecer la atención de Antonio
Raúl D.S –
Pedida. En cuanto la reciba escribo una review de tiempos de entrega etc. por ahora la atención exquisita