Descripción
Listados de juegos para la Anbenric RG 40XXV
Consulta por separado los juegos incluidos de fábrica y la expansión en castellano para tu consola portátil retro Anbernic RG 40XXV.
Descubre la Consola Portátil Anbernic RG 40XXV
Mira cómo se ve y cómo se siente en uso real.
CARACTERÍSTICAS
Procesador y pantalla
Incluye un procesador CPU H700 Quad-Core a 1.5GHz junto con GPU Dual-Core G31 MP2 y 1GB de RAM LPDDR4, garantizando un funcionamiento estable en emuladores y juegos portátiles. Equipada con laminación completa OCA y resolución 640×480 con 4″ de pantalla, ofrece imágenes claras y definidas, ideales para juegos retro clásicos.
Emuladores instalados
Sony PlayStation 1, Sony PSP, Super Nintendo, Nintendo 64, Nintendo DS, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega SG-1000, Sega Megadrive, Sega Genesis 32X, Sega Dreamcast, Sega GameGear, Famicon, Super Famicon, SNK Neo Geo, Neo Geo Pocket, Neo Geo Pocket Color, MAME 2003, Atari 5200, Atari 7800, NEC PC-Engine.
Batería y conectividad
Ofrece hasta 6 horas de autonomía continua, perfecta para sesiones prolongadas de juego portátil. Con Wi-Fi 2.4/5G y Bluetooth 4.2 para conexión online, sincronización con periféricos y juego multijugador.
Otros datos de interés
Joystick con efectos de iluminación RGB ajustable, con hasta 16 millones de colores y múltiples modos visuales para un toque único. Compatible con mandos inalámbricos, salida HD para TV, motor de vibración y juego online.
DUDAS FRECUENTES
🕹️ ¿Incluye juegos la consola Anbernic RG 40XXV?
✅ Sí, incluye miles de juegos preinstalados en su versión más básica.
📦 ¿Cuando recibiré mi pedido?
Nuestros envíos son express y suelen tardar entre 24/48h en recibirlo a la puerta de tu casa.
🌍 ¿Que idiomas lleva configurados?
💾 ¿La expansión de juegos qué es?
La tarjeta optativa de expansión es una micro SD extra de 128 GB, cargada con una cuidada selección de juegos adicionales más “pesados” de PS1, PSP etc. ¡Aumenta la experiencia a otro nivel!
| Modelo | Sist. Op. | CPU | GPU | RAM | Alm. int. | Pantalla | Aspecto | Resolución | Batería | Conectividad | Dimensiones / Peso | Salida vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36S | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | ≈3500 mAh | WiFi + BT | Compacta 200 g | USB-C (HDMI adaptador) |
| RGB10X | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 2800 mAh | — | 150 g | USB-C OTG |
| RG35XX Pro | Linux 64bit | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 190 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG Cube XX | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 3800 mAh | WiFi + BT | 250 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXV | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXH | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG556 | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG557 | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG406V | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4" | 4:3 | 960×720 | 5500 mAh | WiFi + BT | 290 g | USB-C DP |
| RG Slide | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4,7" LTPS 120Hz | 4:3 | 1280×960 | 5000 mAh | WiFi + BT | 380 g | USB-C DP |
| RG477M | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5300 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG477V | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG Cube | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 5200 mAh | WiFi + BT | 260 g | USB-C DP |
| RG DS | Android 14 | RK3568 | Mali-G52 | 3 GB | 32 GB | 2× 4" | 4:3 | 640×480 | 4000 mAh | WiFi + BT | 300 g | USB-C DP |
| Retroid Pocket 5 | Android 13 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB | 128 GB | 5,5" | 16:9 | 1920×1080 | 5000 mAh | WiFi 6 + BT | 280 g | USB-C DP |
| Odin 2 Portal Pro | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB | 256 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |
| Odin 2 Portal Max | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB | 512 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |

































Erika Rodriguez –
Me ha llegado hoy, una pasada. Mejor de lo creía. Es más grande de lo que pensaba y tiene muchísimos juegos ❤️ gracias al equipo por el detalle que me dejaron en la caja
Eva María –
De 10 esta tienda. Fue para un regalo y me dejó en muy buen lugar tanto por la consola como el paquete. Muy premium
María José Navarro –
Genial. Tanto la consola como la atención recibida. Llego antes de lo que marcaba
Renato HK –
Menudos vicios me estoy dando. Toda mi infancia en 4pulgadas. Agradecer la rápida atención ‼️
Lourdes carrascosa D. –
Impresionada sinceramente. La atención fue inmejorable, el pedido le llegó en solo día y la calidad de la consola es indudable. Voy a recomendar esta web 100%
Gamers-Retro –
¡Gracias! Nos ayuda mucho. Un saludo
Luca E. –
¡Perfecto! Lo recibí en un par de días y tras varias partidas confirmo que la consola es la bomba. Gracias por la pronta atención
Oscar Lloret –
Todo correcto. Buena web y fiable
Gamers-Retro –
🥰 ¡Gracias!
Ruben Navarro F –
Muy bien, página fiable. Envío rápido y facilidades de pago
Aitor D.h –
Ideal para viajes. Es ligera y cabe en cualquier mochila. Lo único es que el cargador podría ser más largo.
Francisco Huerta –
Buen precio para lo que ofrece. Calidad de construcción sólida, nada de juguete barato. La atención es realmente buena
Lukas –
Trae muchos emuladores preinstalados y funciona todo de maravillaaa
Roxana –
Ideal para regalar. Mi hermano no se la suelta desde que se la di. Un acierto
Nicolás E. –
Pantalla brillante, buen agarre y los botones no hacen ruido. Me encanta