Descripción
POWKIDDY RGB10X, CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
La Powkiddy RGB10X es la consola portátil ideal para los verdaderos fans de lo retro. Su pantalla IPS de 3.5” con resolución 640×480 y su procesador de cuatro núcleos te aseguran gráficos nítidos y emulación fluida en tus clásicos favoritos. Con una batería de 2800 mAh, disfrutarás de hasta 8 horas de juego sin interrupciones. Además, gracias a su sistema de código abierto, podrás personalizarla y mantenerla siempre actualizada a tu gusto. ¡Revive la magia de los videojuegos de toda la vida con potencia y portabilidad en tus manos!
Sistema abierto para emulación retro
Compatible con una amplia variedad de juegos y emuladores clásicos como MAME, N64, PS1, NeoGeo, GBA, NES y muchos más, ideal para revivir la mejor nostalgia gamer.
Pantalla IPS de 3.5 pulgadas en alta resolución
Disfruta de imágenes nítidas, colores vibrantes y excelente definición en una pantalla compacta pensada para gaming retro.
Rendimiento fluido y estable
Equipada con procesador Quad-Core ARM Cortex-A53 y GPU Mali-G31, garantiza un funcionamiento rápido y sin retrasos en emulación y juegos Android ligeros.
Batería de larga duración con carga rápida
Ofrece hasta 8 horas de autonomía para sesiones de juego prolongadas, con recarga eficiente gracias a su sistema de carga rápida.
Almacenamiento ampliable mediante MicroSD
Soporta tarjetas de hasta 256GB, lo que te permite crear una extensa biblioteca de juegos retro y aplicaciones.
Diseño compacto y portátil
Su tamaño reducido la convierte en la consola ideal para llevar a cualquier parte, sin renunciar a comodidad ni rendimiento.
Conectividad práctica
Incluye puerto USB-C para cargar la consola, conectar auriculares o accesorios externos.
Experiencia retro con nostalgia auténtica
Revive tus juegos favoritos de la infancia y disfruta de una consola que combina lo mejor del gaming clásico con tecnología moderna.
| Modelo | Sist. Op. | CPU | GPU | RAM | Alm. int. | Pantalla | Aspecto | Resolución | Batería | Conectividad | Dimensiones / Peso | Salida vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36S | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | ≈3500 mAh | WiFi + BT | Compacta 200 g | USB-C (HDMI adaptador) |
| RGB10X | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 2800 mAh | — | 150 g | USB-C OTG |
| RG35XX Pro | Linux 64bit | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 190 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG Cube XX | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 3800 mAh | WiFi + BT | 250 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXV | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXH | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG556 | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG557 | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG406V | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4" | 4:3 | 960×720 | 5500 mAh | WiFi + BT | 290 g | USB-C DP |
| RG Slide | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4,7" LTPS 120Hz | 4:3 | 1280×960 | 5000 mAh | WiFi + BT | 380 g | USB-C DP |
| RG477M | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5300 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG477V | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG Cube | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 5200 mAh | WiFi + BT | 260 g | USB-C DP |
| RG DS | Android 14 | RK3568 | Mali-G52 | 3 GB | 32 GB | 2× 4" | 4:3 | 640×480 | 4000 mAh | WiFi + BT | 300 g | USB-C DP |
| Retroid Pocket 5 | Android 13 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB | 128 GB | 5,5" | 16:9 | 1920×1080 | 5000 mAh | WiFi 6 + BT | 280 g | USB-C DP |
| Odin 2 Portal Pro | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB | 256 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |
| Odin 2 Portal Max | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB | 512 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |






























Nicolay –
Muy bien, la consola cumple con su función perfectamente. Es un poco pequeña la pantalla 3,5” pero muy transportable. Le doy 5 estrellas
Gamers-Retro –
Muchas gracias por tu reseña 🙏