Descripción
Nueva Anbernic RG Vita
La nueva RG Vita representa una evolución en el catálogo de consolas portátiles retro. Su diseño renovado y mejoras internas la posicionan como una de las opciones más interesantes del momento dentro de su categoría.
Actualmente disponible para reserva o compra anticipada según disponibilidad.
Video demostrativo de la Anbernic RG Vita
En el siguiente vídeo puedes ver la Anbernic RG Vita en funcionamiento, apreciando su diseño, ergonomía y rendimiento real en juego.
Características principales de la Anbernic RG Vita
Procesador y pantalla
La Anbernic RG Vita está equipada con un procesador de ocho núcleos de alto rendimiento y una pantalla IPS de alta definición, pensada para ofrecer colores vivos, buen brillo y ángulo de visión óptimo en juegos clásicos. Este hardware permite emulación estable y fluida de una gran variedad de títulos retro sin complicaciones.
Emuladores instalados
La Anbernic RG477V incluye de fábrica varios emuladores preinstalados, aprovechando su mayor potencia y estabilidad para ejecutar con fluidez una amplia variedad de sistemas retro sin necesidad de configuración inicial.
Este modelo rinde especialmente bien en sistemas clásicos de 8 y 16 bits, así como en algunas plataformas de primera generación 3D, ofreciendo una experiencia estable y consistente. El rendimiento puede variar según el sistema y el juego.
NES / Famicom
- Capcom CPS 1-2-3
Super Nintendo / Nintendo 64 / WII / Game Cube / 3DS
Game Boy / Game Boy Color / Game Boy Advance
Sega Master System / Mega Drive / Game Gear / Genesis / Dreamcast / Naomi
PlayStation 1 / 2 / PSP
Neo Geo / Neo Geo Pocket
Arcade clásicos (MAME)
Atari 5200 / 7800
PC Engine
- Bandai Wonder Swan
- Final Burn
- Atom Wave
Sistema y batería
Su sistema Android amplía la compatibilidad con emuladores, apps, plataformas de streaming y configuraciones personalizables.
La batería de larga duración (5300 mAh) es perfecta para sesiones prolongadas de juego sin interrupciones.
DUDAS FRECUENTES
¿Incluye juegos?
Sí, la Anbernic RG Vita incluye juegos preinstalados para muchos sistemas retro. La cantidad y el contenido pueden variar según la versión y la configuración de fábrica.
¿Cuando la recibiré?
Se espera el lanzamiento de la Anbernic RG 477V a principios de Enero.
Nuestros envíos son express y suelen tardar entre 24/48h en recibirlo a la puerta de tu casa.
Te llegará el número de seguimiento al correo electrónico normalmente en menos de 24h.
¿Qué idiomas lleva?
| Modelo | Sist. Op. | CPU | GPU | RAM | Alm. int. | Pantalla | Aspecto | Resolución | Batería | Conectividad | Dimensiones / Peso | Salida vídeo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R36S | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | ≈3500 mAh | WiFi + BT | Compacta 200 g | USB-C (HDMI adaptador) |
| RGB10X | Linux | RK3326 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 2800 mAh | — | 150 g | USB-C OTG |
| RG35XX Pro | Linux 64bit | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,5" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 190 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG Cube XX | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 3800 mAh | WiFi + BT | 250 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXV | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG40XXH | Linux | H700 | Mali-G31 | 1 GB | No | 4" | 4:3 | 640×480 | 3200 mAh | WiFi + BT | 210 g | Mini-HDMI / USB-C |
| RG556 | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG557 | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 5,48" AMOLED | 16:9 | 1920×1080 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG406V | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4" | 4:3 | 960×720 | 5500 mAh | WiFi + BT | 290 g | USB-C DP |
| RG Slide | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 4,7" LTPS 120Hz | 4:3 | 1280×960 | 5000 mAh | WiFi + BT | 380 g | USB-C DP |
| RG477M | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5300 mAh | WiFi 6E + BT | 350 g | USB-C DP |
| RG477V | Android 14 | Dimensity 8300 | Mali-G615 | 12 GB | 256 GB | 4,7" | 4:3 | 1280×960 | 5500 mAh | WiFi 6E + BT | 330 g | USB-C DP |
| RG Cube | Android 13 | T820 | Mali-G57 | 8 GB | 128 GB | 3,95" | 1:1 | 720×720 | 5200 mAh | WiFi + BT | 260 g | USB-C DP |
| RG DS | Android 14 | RK3568 | Mali-G52 | 3 GB | 32 GB | 2× 4" | 4:3 | 640×480 | 4000 mAh | WiFi + BT | 300 g | USB-C DP |
| Retroid Pocket 5 | Android 13 | Snapdragon 888 | Adreno 660 | 8 GB | 128 GB | 5,5" | 16:9 | 1920×1080 | 5000 mAh | WiFi 6 + BT | 280 g | USB-C DP |
| Odin 2 Portal Pro | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 12 GB | 256 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |
| Odin 2 Portal Max | Android 13 | Snapdragon 8 Gen 2 | Adreno 740 | 16 GB | 512 GB | 6" | 16:9 | 1920×1080 | 8000 mAh | WiFi 7 + BT 5.3 | 420 g | USB-C / HDMI Dock |

































No hay valoraciones aún.